| IF83000 | IF84000 | IF85000 | |
|---|---|---|---|
| Body base (A): | 30mm | 40mm | 50mm |
| Body height (B): | 27mm | 32mm | 40mm |
| Shackle height (C): | 17.5mm | 22.5mm | 27mm |
| Shackle diameter (D): | 5mm | 6mm | 8mm |
| Shackle span (L): | 15.5mm | 23mm | 29mm |
Keyblanks:
Marine padlocks with high rust resistance, passing over 3000 hour salt spray tests.
Price range: £14.09 through £14.14
| IF83000 | IF84000 | IF85000 | |
|---|---|---|---|
| Body base (A): | 30mm | 40mm | 50mm |
| Body height (B): | 27mm | 32mm | 40mm |
| Shackle height (C): | 17.5mm | 22.5mm | 27mm |
| Shackle diameter (D): | 5mm | 6mm | 8mm |
| Shackle span (L): | 15.5mm | 23mm | 29mm |
Keyblanks:
| Keyed Alike/Differ | Keyed Alike KA1, Keyed Alike KA5, Keyed To Differ |
|---|
Select at least 2 products
to compare